I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE
VIZIJA ŠKOLE
Uzorna ustanova prepoznatljiva po toleranciji, radnom ozračju, međusobnoj suradnji i timskom radu.
MISIJA ŠKOLE
Stjecanje vještina i sposobnosti za cjeloživotno učenje prema mogućnostima svakog učenika.
Školska zgrada sagrađena je 1980. godine pod nazivom „OŠ Josip Kraš“ u novozagrebačkom naselju Dugave. Iste je godine započela s radom. Zgradu je projektirao dipl ing. Radovan Tajder.
Zbog nedostatka prostora 1984. godine nadograđen je aneks s još 8 učionica koji se od samog početka koristi za učenike razredne nastave.
1991. godine zbog prevelikog broja učenika za tadašnji pedagoški standard, ukinuta je dotadašnja osnovna škola „Josip Kraš“ i podijeljena u dvije škole: „I. OŠ Dugave i II. OŠ Dugave.“
“I.OŠ Dugave” je nasljednica „OŠ Josip Kraš“.
Ravnatelj „OŠ Josip Kraš“ bio je Jakob Školnik kao i prvi v.d. „I.OŠ Dugave.“
„II. OŠ Dugave“ je krajem 1992. godine promijenila ime u „OŠ Fran Galović“
„I.OŠ Dugave“ danas ima 591 učenika, 84 zaposlenika, 29 razrednih odjela od 1. do 8. razreda, te 15 pomoćnika u nastavi. Nastava se održava u dvije smjene- prijepodne i poslijepodne, naizmjenično.
Razredni odjeli su formirani od 1. – 8. razreda u a,b,c razrednim odjelima, 1.,2.,. i 6.. razred u a,b,c,d razrednim odjelima.
Prvi razredi su formirani u odgojno obrazovnu skupinu produženog boravka u 3. odjela/komb. A drugi razredi u 4 skupine, ove školske godine škola ima 7 odgojno obrazovnih skupina produženog boravka.
Škola ima dva posebna razredna odjela prema čl.8 st. 5 u kojima nastavu održavaju edukacijske rehabilitatorice, s 11 učenika.
U školi je formiran stručni tim kojem pripada: pedagoginja, socijalna pedagoginja, psihologinja i knjižničarka.
U našoj školi učenicima su ponuđene različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, učenici postižu izvanredne rezultate na natjecanjima i upisuju se u izvrsne srednje škole nakon osnovnoškolskog obrazovanja, što je dokaz kvalitetnog rada učitelja. Učenici su nagrađivani za svoje visoke uspjehe.
Praćenje trendova u nastavi i ljudski pristup učenicima povećava mogućnost napredovanja naših učenika u daljnjem školovanju, te razvijanju njihove osobnosti.
Učitelji, učenici naše škole koriste e-dnevnik od 2016./17 .
I dalje želimo našim učenicima omogućiti njihov razvoj i napredovanje sukladno njihovim sposobnostima, te stjecanje kvalitetnih kompetencija koje će im biti korisne nakon završetka 8. razreda. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti s ponuđenim novim metodama rada,
Želimo našim učenicima dati znanje i humanost te im ostati u lijepom sjećanju nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja.
Nadam se da ćemo zajedničkim radom doći do cilja.
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI | |
Naziv škole: | I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE |
Adresa škole: | Školski prilaz 7, Zagreb |
Županija: | Grad Zagreb |
Telefonski broj: | 6671-733 |
Broj telefaksa: | 6670-174 |
Internetska pošta: | ured@os-prva-dugave.skole.hr, osdugave@gmail.com |
Internetska adresa: | www.prva-os-dugave.hr |
Šifra škole: | 21-114-087 |
Matični broj škole: | 03770192 |
OIB: | 30730085385 |
Ravnateljica škole: | Kristina Vidović |
Voditelj smjene: | – |
Broj učenika: | 591 |
Broj učenika u razrednoj nastavi: | 318 |
Broj učenika u predmetnoj nastavi: | 273 |
Broj učenika u PRO-čl.8.st.5 Pravilnika: | 12 |
Broj učenika u produženom boravku: | 156 |
Broj učenika putnika: | 130 |
Ukupan broj razrednih odjela: | 29 |
Broj razrednih odjela RN-a: | 14 |
Broj razrednih odjela PN-a: | 13 |
Posebna odgojno-obrazovna grupa ( čl. 8.st.5.) | 2 |
Broj smjena: | 2 (izmjenične) |
Početak i završetak svake smjene: | 8.00-13.55, 14.00- 19.55 |
Broj radnika: | 83 |
Ravnatelj: | Kristina Vidović |
Zamjenik ravnatelja: | // |
Broj učitelja predmetne nastave: | 29 |
Broj učitelja razredne nastave: | 16 |
Broj učitelja u produženom boravku: | 9 |
Broj edukacijskih rehabilitatora: | 2 |
Broj stručnih suradnika: | 4 |
Broj ostalih radnika: | 23 |
Broj nestručnih učitelja: | 0 |
Broj pomoćnika u nastavi: | 9 |
Broj pripravnika: | 7 |
Broj mentora i savjetnika: | 2 |
Broj voditelja ŽSV-a: | 1 |
Broj računala u školi: | 70 |
Broj specijaliziranih učionica: | 10 |
Broj općih učionica: | 25 |
Broj športskih dvorana: | 1 |
Broj športskih igrališta: | 4 |
Školska knjižnica: | 1 |
Školska kuhinja: | 1 |
Nastavna godina | Mj. | Broj dana | Napomena | |
radni | nastavni | |||
I. polugodište 9.9.-20.12.2024. | IX. | 21 | 16 | |
X. | 23 | 23 | 1. dio zimskih praznika: 23.12.2024.-6.1.2025. | |
XI. | 19 | 19 | ||
XII. | 20 | 15 | ||
II. polugodište 7.1.-13.6.2025. | I. | 21 | 19 | |
II. | 20 | 15 | 2.dio zimskih praznika: 24.-28.2.2025. | |
III. | 21 | 21 | Proljetni praznici: 17.-21.4.2025. Ljetni praznici od 16.6.2025. | |
IV. | 21 | 19 | ||
V. | 20 | 19 | ||
VI. | 20 | 10 | ||
VII. | 23 | 0 | ||
VIII. | 19 | 0 | ||
U K U P N O: | 218 RD ( 1744 h) | 176 |
Ravnateljica Kristina Vidović, dipl.kat.
OPĆI PODACI O ŠKOLI:
Bivši ravnatelji I.OŠ Dugave: Jakob Školnik, Jurica Sertić, Tomislav Cvitanović