IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ZA 2026./27.
| Naziv aktivnosti | Sati (G) | Nositelj/ica aktivnosti | Ciljana skupina/razred | |
| Likovna skupina | 35 | Adrijana Galunić, Mirela Janjić, Maja Primorac , Ivan Žarković | 1.A, 2.B, 3.C, 3.D | |
| Enigmatika | 35 | Natalija Džolić | 1.B | |
| Origami | 35 | Vedrana Matijević | 1,C | |
| Eko skupina | 35 | Jasminka Šipušić | 2.A | |
| Mali planinari | 35 | Ana Ljubić | 2.C | |
| Likovno kreativna skupina | 35 | Dora Pavlinić, Dubravka Beraković | 3.A, 3.B | |
| Ples | 35 | Snježana Blašković | 4.A | |
| Mali kreativci | 35 | Nataša Ivanov | 4.B | |
| Medijska kultura | 35 | Vlasta Brdal | 4.C | |
| Vrtlarska skupina | 35 | Natalija Mihelin | 4.D | |
| KUD-PN | 35 105 | Ladica Franić Glamuzina Krešimir Stupin | ||
| Vizualni identitet škole Likovna skupina | 70 70 | Mirjana Marović | 5.-8.r. | |
| Zbor | 70 | Ema Zadro | 4.-8-r. | |
| Knjiški klub | 35 | Ana Knežević | 5.-8.r. | |
| Eko skupina | 35 70 | Tamara Božičević Kristina Pejković | 5.- 8.r. | |
| Slikovnice na engleskom jeziku | 35 | Franka Mišković | 4.r. | |
| Mat liga | 35 | Petra Maruna | 5.-8.r. | |
| Klub financijske pismenosti | 35 | Nina Kalin | 7.-8.r | |
| Društvene igre kroz matematiku | 70 | Mario Mihetec | 5.-6. r. | |
| Sudoku | 70 | Elena Sabolek | 5.r. | |
| Zadruga | 35 | Žana Kučalo | 7.-8. r. | |
| Šah | 140 | Željko Brda | 2.-8. r. | |
| ŠPJ Klub mladih tehničara Prva pomoć | 70 35 70 | Mario Brčić, Blanka Bagarić ( ŠPJ) | 5.-8.r. | |
| Školski sportski klub Nogomet | 70 70 | Boris Stamenić | 5.-8-r. | |
| Građanski odgoj | 70 | Sanja Jazvec | 6.-8.r. | |
| Glazbena radionica | 70 | Ida Blažević | 2.-3.r. | |
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ZA 2026./27.
| DVORANA– IZVANŠK. AKTIVNOSTI | |||||||
| DAN U TJEDNU | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00.-20.00 | 20.00-21.00 | 21.00-22.00 |
| PONEDJELJAK | VIRTUS | ODEMA | LOKOMOTIVA | ODEMA | ODEMA | ||
| UTORAK | ODEMA | HONDA | TREŠNJEVKA | TREŠNJEVKA | TREŠNJEVKA | ||
| SRIJEDA | ODEMA | LOKOMOTIVA | TREŠNJEVKA | TREŠNJEVKA | TREŠNJEVKA | ||
| ČETVRTAK | VIRTUS | ODEMA | HONDA | TREŠNJEVKA | ODEMA | ||
| PETAK | HONDA | ODEMA | TREŠNJEVKA | ||||