IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ZA 2025./26.
| 1. | Naziv aktivnosti | Sati (G) | Nositelj/ica aktivnosti | Ciljana skupina/razred |
| 2. | Book club (Čitateljski klub-EJ) | 35 | Ana Knežević | 6.A |
| 3. | Eko skupina 1. | 35 | Jasminka Šipušić | 1.A |
| 4. | Eko skupina 2. | 35 | Tamara Božičević | 6.B |
| 5. | Eko skupina 3. | 105 | Kristina Pejković | 6.C |
| 6. | Enigmatika | 35 | Natalija Džolić | 4.B |
| 7. | Foto grupa | 35 | Denis Ilotić | 8.a i 8.c |
| 8. | Glazbena grupa | 35 | Marijana Ražov | PRO2 |
| 9. | Igraonica | 35 | Snježana Blašković | 3.A |
| 10. | Klub financijske pismenosti | 70 | Nina Redkolis Kalin | 7. |
| 11. | KUD- koordinator | 105 | Krešimir Stupin | 1.-8. |
| 12. | KUD | 35 | Ladica Franić Glamuzina | 6. |
| 13. | Likovno kreativna skupina 1 | 35 | Dora Pavlinić | 2.a |
| 14. | Likovno kreativna skupina 2. | 35 | Dubravka Beraković | 2.B |
| 15. | Likovna skupina 1 | 35 | Ivan Žarković | 1.D |
| 16. | Likovna skupina 2 | 35 | Mirela Janjić | 1.B |
| 17. | Medijska kultura | 35 | Vlasta Brdal | 3.C |
| 18. | Mali planinari | 35 | Ana Ljubić | 1.C |
| 19. | Mali kreativci | 35 | Nataša Ivanov | 3.B |
| 20. | Origami | 35 | Vedrana Matijević | 4.C |
| 21. | Prva pomoć | 35 | Mario Brčić | 7.-8. |
| 22. | Sportska grupa | 35 | Maja Primorac | 2.C |
| 23. | Šah | 140 | Željko Brdal | 3.-7. |
| 24. | Školski sportski klub Nogomet | 35 35 | Boris Stamenić | 1.-8. 7.-8. |
| 25. | Vizualni identitet škole Pano Likovna grupa Muzeji i galerije | 70 70 35 70 | mr.sc.Mirjana Marović | 5.-8. |
| 26. | Vrtlarska skupina | 35 | Natalija Mihelin | 3.d |
| 27. | Volonteri | 70 | Ida Blažević | 3.A,3.B,3.c i 3.d |
| 28. | Zadruga Bokvica: (Fitoaromaterapijska grupa) | 105 | Žana Kučalo | 7. i 8.r. |
| 29. | Školska prometna jedinica | 70 35 | Mario Brčić Blanka Bagarić | 7.-8. |
| 30. | Vjeronaučna grupa | 70 | Ivan Bosak | 5.-8. |
| 31. | Zajednica aktivnih građana | 70 | Sanja Jazvec | 7. i 8.r |
| 32. | Likovna skupina | 35 | Adrijana Galunić | 4.D |
| 33. | Mali geografi – planinari | 70 | Marin Botteri | 1.c i 5.abcde |
| 34. | Matematika kroz društvene igre | 70 | Mario Mihetec | 8. abc |
35. Šah 140 Željko Brdal II.-VII.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ZA 2025./26.
| Sekcija | Razredi | Voditelj/ Klub | Termin |
| M. rukomet | I.-VIII. | Odema | Ponedjeljak 17-18, 20-21Utorak 16-18Srijeda 17-18Četvrtak 16-17, 20-21Petak 19-21 |
| Ž. rukomet | I-VII. | Lokomotiva | Ponedjeljak 18-19Srijeda 18-19 |
| Ples | I.-VIII. | TT | Srijeda 19.15- 20.30 |
| Karate | I.-VIII. | Honda | Utorak 18-19Četvrtak 18-19Petak 18-19 |
| Košarka | I.-VIII. | Bosco | Utorak 18-19Petak 18-19 |
| Nogomet | I.VIII. | Zelengaj | Ponedjeljak 19-20Četvrtak 19-20 |
| Engleski jezik | I.-VIII. | Sova | Ponedjeljak i srijeda 17.30-19.30 |
| Talijanski jezik | I.-III. | Kreativa | Ponedjeljak i srijeda 15.30- 16.30 |
| Aha pokusi | I.-IV. | Blizu znanosti | Četvrtak 15.30- 16.30 |
| Kreativne radionice | I.-III. | Pustolovci | Četvrtak 15.30-16.30 |
| Ples | I.-VIII: | Folklor | Ponedjeljak i četvrtak 19-21 |